Характеристики силоса
Диаметр силоса | 3 м |
Высота | 7.5 м |
Толщина | 4 мм |
Вместимость | 50 т |
Характеристики шаровой мельницы
Диаметр барабана | 1 500 мм |
Длина барабана | 5 700 мм |
Скорость вращения | 27.7 об/мин |
Фракция на входе | 25 мм |
Фракция на выходе | 0.074-0.4 мм |
Производительность | 2-5 т/ч |
Мощность | 130 кВт |
Вес | 19 000 кг |
Характеристики классификатора
Крупность продукта | 0-3% |
Объем воздуха | 30 000 м3/ч |
Скорость | 180-400 об |
Производительность | 15-28 т/ч |
Мощность | 22+15 кВт |
Габаритные размеры | 1 800 х 1 750 х 2 200 мм |
Характеристики плоского смесителя
Объем бака | 0.5 м3 |
Диаметр бака | 130 см |
Высота бака | 50 см |
Мощность | 7.5 кВт |
Габаритные размеры | 1 300 х 1 300 х 1 300 мм |
Вес | 480 кг |
Характеристики упаковой машины
Диапазон упаковки | 20-50 кг |
Скорость упаковки | 30-100 меш/час |
Мощность | 1.5 кВт |
Габаритные размеры | 2 400 х 1 500 х 2 200 мм |
Вес | 1 500 кг |
Фото оборудования