| Высота подачи | 4174 мм |
| Объем | 7 м³ |
| Ширина | 2862 мм |
| Длина | 4438 мм |
Подающее устройство
| Мощность двигателя | 2 х 5,5 кВт |
| Ширина | 1100 мм |
| Длина | 4200 мм |
Основной ленточный конвейер
| Мощность двигателя | 2 х 7,5 кВт |
| Ширина ленты | 1200 мм |
| Длина ленты | 12 042 мм |
Ленточный конвейер для просеивания
| Высота штабелирования | 4100 мм |
| Мощность двигателя | 11 кВт |
| Ширина ленты | 1000 мм |
| Длина ленты | 8372 мм |
Ленточный конвейер для боковой разгрузки готовой продукции
| Высота штабелирования | 3 064 мм |
| Мощность двигателя | 7,5 кВт |
| Ширина ленты | 500 мм |
| Длина ленты | 6124 мм |
Ленточный конвейер для перемещения материалов
| Ширина ремня | 500 мм |
| Длина ремня | 2813/2806 мм |
Возвратный конвейер
| Мощность двигателя | 7,5 кВт |
| Ширина ремня | 500 мм |
| Длина ремня | 9187 мм |
Сито для переделки
| Модель | 2YJ1750 |
| Количество слоев | 2 слоя |
| Мощность двигателя | 2 х 6 кВт |
| Ширина | 1740 мм |
| Длина | 5000 мм |
Дробилка
| Модель | PF1213 |
| Максимальная подача | 600 мм |
| Диапазон разгрузки | 25-100 мм |
| Мощность двигателя | 250 кВт |
Модуль питания
| Расход топлива генератора | 105,7 л/ч |
| Объем дизельного бака | 1000 л |
| Объем бака гидравлического масла | 400 л |
| Мощность мобильной насосной станции | 75 кВт |
| Мощность генераторной установки | 400 кВт |
| Мощность двигателя | 490 кВт |
Гусеничное шасси
| Длина шасси (колесная база) | 4310 мм |
| Ширина гусеничных башмаков | 500 мм |
Сепаратор железа
| Модель | RCYQ-12 |
| Высота от ремня | 300-400 мм |
| Мощность двигателя | 3 кВт |
| Ширина ремня | 800 мм |
| Длина ремня | 1770 мм |

