Вибрационный питатель
| Модель | ZSW600х150 |
| Размер лотка | 6000 х 1500 мм |
| Макс. размер входящего материала | 800 мм |
| Производительность | 500-900 т/ч |
| Мощность двигателя | 45 кВт |
| Кол-во двигателей | 1 шт. |
| Материал главного вала | Сталь 40Cr, закалённая |
| Материал задних решеток и футеровки | Износостойкая сталь 13Mn |
Щековая дробилка
| Модель | JC110 |
| Размер загрузочного отверстия | 850 х 1100 мм |
| Максимальный размер входящего материала | ≤750 мм |
| Диапазон регулировки разгрузочного отверстия | 70-200 мм |
| Производительность | 190-625 т/ч |
| Мощность электродвигателя | 132 кВт |
| Количество электродвигателей | 1 шт. |
| Материал эксцентрикового вала | 40Cr (хром) - поковка, термообработка, отжиг и дефектоскопия |
| Материал щек | 13Mn (марганцевая сталь), литая |
| Материал боковых защитных плит | 13Mn (марганцевая сталь), литая |
Конусная дробилка
| Модель | HP300 |
| Тип камеры дробления | Стандартная |
| Диапазон регулировки разгрузки | 12-38 мм |
| Максимальный размер подачи | 235 мм |
| Производительность | 110-440 т/ч |
| Мощность электродвигателя | 220 кВт |
| Количество электродвигателей | 1 шт. |
| Материал главного вала | 40CrNiMo (хром-никель-молибден) — поковка, термообработка |
| Материал футеровки и дробящей поверхности | ZGMn13Cr2 (марганец-хром) литая сталь |
Вибрационный грохот
| Модель | 3YZS1860 |
| Количество уровней сит | 3 |
| Размер ячеек сита | По требованию клиента |
| Размер поверхности сита | 1800 х 6000 мм |
| Максимальный размер загрузки | ≤300 мм |
| Производительность | 65–586 т/ч |
| Мощность электродвигателя | 22 кВт |
| Частота вибрации | 960 об/мин |
| Материал сита | 63Mn (марганцевая пружинная сталь) |
| Материал эксцентриков | Литая сталь, механическая обработка |
Конвейер
| Модель | B1000x20 |
| Ширина | 1000 мм |
| Длина | 20 000 мм |
| Мощность | 11 кВт |
| Количество | 1 шт. |
Конвейер
| Модель | В1000х25 |
| Ширина | 1000 мм |
| Длина | 25 000 мм |
| Мощность | 25 кВт |
| Количество | 1 шт. |
Конвейер
| Модель | В800х25.5 |
| Ширина | 800 мм |
| Длина | 25 500 мм |
| Мощность | 11 кВт |
| Количество | 1 шт. |
Конвейер
| Модель | В650х15 |
| Ширина | 650 мм |
| Длина | 15 000 мм |
| Мощность | 7.5 кВт |
| Количество | 3 шт. |
Фото оборудования

Чертеж оборудования


