Вибрационный питатель
| Модель | GZD1100x4200 |
| Размер лотка | 1100x4200 мм |
| Макс. размер подачи | 650 мм |
| Производительность | 140-320 т/ч |
| Мощность | 15 кВт |
| Габаритные размеры | 4 300 x 2 050 x 1 660 мм |
| Вес | 4 850 кг |
Щековая дробилка
| Модель | PE750x1060 |
| Размер загрузочного отверстия | 750x1060 мм |
| Макс. размер подачи | 630 мм |
| Регулируемый диапазон выхода | 80-150 мм |
| Производительность | 110-250 т/ч |
| Мощность двигателя | 90 кВт |
| Габаритные размеры | 2 655 x 2 302 x 3 110 мм |
| Вес | 29 000 кг |
Конусная дробилка
| Модель | CZS51B |
| Тип камеры | Грубый |
| Макс. размер подачи | 205 мм |
| Регулируемый размер выхода | 19-51 мм |
| Производительность | 172-349 т/ч |
| Мощность двигателя | 160 кВт |
| Габаритные размеры | 2 958 x 2 354 x 3 156 мм |
| Вес | 26 500 кг |
Конусная дробилка
| Модель | CZS36B |
| Тип камеры | Тонкий |
| Макс. размер подачи | 85 мм |
| Регулируемый размер выхода | 9-22 мм |
| Производительность | 45-91 т/ч |
| Мощность двигателя | 75 кВт |
| Габаритные размеры | 2 656 x 1 746 x 2 410 мм |
| Вес | 14 500 кг |
Вибрационный грохот
| Модель | 2YZS2160 |
| Размер сита | 6 000 x 2 100 мм |
| Количество дек | 2 |
| Размер отверстий сита | 3-100 мм |
| Макс. размер подачи | 400 мм |
| Производительность | 80-500 т/ч |
| Мощность | 22 кВт |
| Габаритные размеры | 7 010 x 2 980 x 1 380 мм |
| Вес | 8 480 кг |
Ленточные конвейеры
| Скорость транспортировки | 1.25-2.0 м/с |
| Производительность | 120-320 т/ч |
Фото оборудования

Чертеж оборудования

1. Вибрационный питатель GZD1100x4200
2. Щековая дробилка PE750x1060
3. Конусная дробилка CZS51
4. Конусная дробилка CZS36
5. Виброгрохот 2YZS2160
6. Ленточный конвейер B650x12m
7. Ленточный конвейер B1000x22m
8. Ленточный конвейер B1000x22m
9. Ленточный конвейер B800x18m
10. Ленточный конвейер B800x7m
11. Ленточный конвейер B800x20m
12. Шкаф управления

