Характеристики роторной дробилки
| Модель | PF0808 |
| Производительность | 50-60 т/ч |
| Размер входного материала | <300 мм |
| Размер выходного материала | <20 мм |
| Мощность двигателя | 55 кВт |
Характеристики шаровой мельницы
| Модель | QMG1230 |
| Диаметр барабана | 1200 мм |
| Длина барабана | 3000 мм |
| Макс. размер входного материала | <20 мм |
| Загрузка шаров | 3000 кг |
| Размер выходного материала | 0.074-0.6 мм |
| Производительность | 1-6 т/ч |
| Мощность двигателя | 37 кВт |
Характеристики питателя
| Модель | GZT0724 |
| Производительность | 30-60 т/ч |
| Размер входного материала | <300 мм |
| Мощность двигателя | 3 кВт |
Характеристики питателя
| Модель | GZG40-4 |
| Производительность | 5-10 т/ч |
| Размер входного материала | <300 мм |
| Мощность двигателя | 1,5 кВт |
Характеристики конвейера
| Модель | B500х10m |
| Угол наклона | 17° |
| Количество | 2 |
| Длина | 10 м |
| Ширина | 500 мм |
Характеристики силоса
| Объем | 10 м³ |

