Характеристики щековой дробилки
| Модель | PE-150х250 | |
| Производительность | 1 – 3 т/ч | |
| Размер разгрузочного отверстия | 10 – 40 мм | |
| Максимальный размер входного материала | 125 мм | |
| Корпус | Сварной корпус | |
| Вкладыш и щека | ZGMn18Cr2 | |
| Эксцентриковый вал | 40CrMn | |
| Подшипник | Franz (F&Z) | |
| Мощность | 5,5 кВт | |
| Габаритные размеры | Длина | 720 мм |
| Ширина | 660 мм | |
| Высота | 850 мм | |
Характеристики вибрационный грохот
| Модель | 2YK-1020 |
| Производительность | 3 – 20 т/ч |
| Размер просеивающей поверхности | 1 000 х 2 000 мм |
| Максимальный размер входного материала | 100 мм |
| Количество сит (деки) | 2 шт |
| Корпус | Q345-A |
| Сито | Mn13 |
| Подшипник | Franz (F&Z) |
| Мощность двигателя | 7,5 кВт |
Схема оборудования

Вибрационный грохот 2YK-1020

Щековая дробилка PE-150х250

