Теплогенератор
| Компонент | Модель/характеристики | Количество | Мощность |
| Биомассная горелка | HLS60-K | 1 | 1.85 кВт |
Подача и транспортировка
| Компонент | Модель/характеристики | Количество | Мощность |
| Дисковый питатель | Ø800 мм | 1 | 7.5 кВт |
| Входной конвейер | B500 (10 м) | 1 | 4 кВт |
| Выходной конвейер | B500 (10 м) | 1 | 4 кВт |
Сушильный блок
| Компонент | Модель/характеристики | Количество | Мощность |
| Трёхходовая сушилка | Ø2×4 м, 3 барабана | 1 | 5.5 кВт |
| Тепловой канал | С огнеупорной кладкой | 1 | — |
| Опорные ролики | 45# сталь, с подшипниками | 2 | — |
| Редуктор | ZQ350 | 1 | — |
Система пылеудаления
| Компонент | Модель/характеристики | Количество | Мощность |
| Циклонный фильтр | Ø900 мм | 1 | 45 кВт |
| Трубопроводы | Ø400 мм | 4 | — |
| Импульсный фильтр | MC120 | 1 | — |
| Вентилятор | 6C | 1 | — |
Сушильный блок
| Компонент | Модель/характеристики | Количество | Мощность |
| Шкаф управления | Стандартный | 1 | — |

