Система подачи материалов
| Бункер | Материал | Q235 |
| Объем | 2 м³ | |
| Кол-во | 4 шт. | |
| Дозирующий ленточный конвейер | Модель | B500х2,5 м |
| Кол-во | 4 шт. | |
| Двигатель | 3 кВт | |
| Ленточный конвейер | Модель | B500х12 м |
| Двигатель | 5,5 кВт | |
| Ленточный конвейер | Модель | B500х8 м |
| Двигатель | 3 кВт | |
| Бункер | Объем | 3 м³ |
| Материал | Q235 | |
| Вибрационный питатель | Модель | GZ1 |
| Размер подачи | 50 мм | |
| Мощность | 0,06 кВт | |
| Шаровая мельница | Модель | Ø900х3 м |
| Материал корпуса | Q235 | |
| Редуктор | ZD20 | |
| Кол-во | 1 шт. | |
| Двигатель | 22 кВт | |
| Элеватор | Модель | TH200х7 м |
| Редуктор | JZQ200 | |
| Кол-во | 1 шт. | |
| Двигатель | 3 кВт | |
| Бункер | Объем | 3 м³ |
| Материал | Q235 | |
| Шнековый конвейер | Модель | Ø180х2,5 м |
| Двигатель | 3 кВт |
Система обжига во вращающейся печи
| Модель | Ø1,2х25 м |
| Скорость | 0,5-3,5 об/мин |
| Материал корпуса | Q235 |
| Толщина | 10 мм |
| Наклон | 3,5% |
| Опоры | 3 шт. |
| Редуктор | ZL50 |
| Материалы | ZG45 (бандаж, ролики), ZG35 (упорные ролики), 42CrMo (шестерни) |
| Двигатель | 15 кВт |
Система пылеулавливания
| Соединительные элементы и трубы | Диаметр | Ø 400 мм |
| Материал | Q235 | |
| Кол-во | 1 шт. | |
| Циклонный пылеуловитель | Диаметр | Ø1000 мм |
| Материал | Q235 | |
| Кол-во | 2 шт. | |
| Многотрубный охладитель | Модель | 1000 х 1000 мм |
| Материал | Q235 | |
| Кол-во | 1 шт. | |
| Импульсный фильтр | Модель | DMC64-3 |
| Рукава | 192 шт | |
| Материал | Fluorine | |
| Эффективность | 99,8 % | |
| Сопротивление | 1470-1770 Па | |
| Кол-во | 1 шт. | |
| Вентилятор | Модель | Y5-47-No8C |
| Расход | 17 080 – 25 360 м³/ч | |
| Давление | 1726-2501 Па | |
| Кол-во | 1 шт. | |
| Мощность | 22 кВт | |
| Дымовая труба | Модель | Ø0,6 / Ø0,4х15 м |
| Материал | Q235 | |
| Толщина | 6/5 мм | |
| Кол-во | 1 шт. |
Система сжигания
| Главная горелка | 1 шт. |
| Вентилятор, 5,5 кВт | 1 шт. |
| Передвижная тележка | 1 шт. |
| Манометр | 1 шт. |
| Клапан регулировки газа | 1 шт. |
| Клапан регулировки воздуха | 1 шт. |
| Гофрированная труба из нержавеющей стали | 1 комплект |
Система охлаждения и выгрузки
| Охладитель | Модель | Ø800х8 м |
| Материал | Q235 | |
| Температура выгрузки | ≤120 °C | |
| Редуктор | JZQ250 | |
| Кол-во | 1 шт. | |
| Двигатель | 5,5 кВт | |
| Элеватор | Модель | TH200х10 м |
| Элеватор | Редуктор | JZQ200 |
| Двигатель | 3 кВт | |
| Бункер | Объем | 20 м³ |
| Материал | Q235 | |
| Шкаф управления | PLC-контроллер, датчики температуры | |
Фото оборудования





