Система подачи
| Подъемник | Модель | TH200×7м |
| Двигатель | 3 кВт | |
| Редуктор | JZQ250 | |
| Мощность | 3 кВт | |
| Установленная мощность | 1,2 кВт | |
| Бункер | Объем | 1 м³ |
| Материал | Q235 | |
| Вибрационный питатель | Модель | GZ2 |
| Размер частиц подачи | 60 мм | |
| Мощность | 0,2 кВт | |
| Установленная мощность | 0,4 кВт | |
| Шаровая мельница | Модель | Φ1500×3000 |
| Двигатель | 75 кВт | |
| Редуктор | ZD40 | |
| Мощность | 75 кВт | |
| Установленная мощность | 17 кВт | |
| Подъемник | Модель | TH200×7м |
| Двигатель | 3 кВт | |
| Редуктор | JZQ250 | |
| Мощность | 3 кВт | |
| Установленная мощность | 1,2 кВт | |
| Бункер | Объем | 3 м³ |
| Материал | Q235 | |
| Дозирующий шнек | Модель | Φ219×2500 |
| Двигатель | 4 кВт | |
| Мощность | 4х2 кВт | |
| Установленная мощность | 5,6 кВт | |
| Двухвальный смеситель | Модель | SJ500×3500 |
| Двигатель | 7,5 кВт | |
| Мощность | 7,5 кВт | |
| Установленная мощность | 2,6 кВт | |
| Подъемник | Модель | TH200×10м |
| Двигатель | 4 кВт | |
| Редуктор | JZQ250 | |
| Мощность | 4 кВт | |
| Установленная мощность | 1,8 кВт | |
| Бункер | Объем | 1 м³ |
| Материал | Q235 | |
| Шнековый транспортер | Модель | Φ180×2,5м |
| Двигатель | 3 кВт, частотное регулирование | |
| Мощность | 3 кВт | |
| Установленная мощность | 0,8 кВт |
Система вращающейся печи
| Вращающаяся печь | Модель | Φ1,8×18 м |
| Материал барабана | 304 | |
| Толщина барабана | 16 мм | |
| Материал подъемных лопаток | 304 | |
| Толщина подъемных лопаток | 8 мм | |
| Материал загрузочного/разгрузочного концов | Q235 | |
| Толщина концов | 12 мм | |
| Уклон | 3,5 % | |
| Опора | 2 шт | |
| Скорость вращения | 0,5-3,5 об/мин | |
| Двигатель | 22 кВт, частотное регулирование | |
| Редуктор | ZS65 | |
| Мощность | 22 кВт | |
| Установленная мощность | 52 кВт | |
| Внешняя топка | Модель | 13×2,6×2,8 м |
| Установленная мощность | 8,5 кВт | |
| Теплоизоляция | Модель | Складные блоки из алюмосиликатного волокна |
| Толщина | 250 мм | |
| Установленная мощность | 6,5 кВт | |
| Огнеупорный кирпич | Толщина | 200 мм |
| Внутренняя поверхность | Один слой огнеупорного кирпича | |
| Установленная мощность | 2 кВт |
Система удаления пыли
| Соединительные элементы и трубопровод | Диаметр | 600 мм |
| Материал | Q235 | |
| Установленная мощность | 24 кВт | |
| Циклонный пылеуловитель | Модель | Φ1700×6500 мм |
| Материал | Q235 | |
| Установленная мощность | 24 кВт | |
| Импульсный пылеуловитель | Модель | DMC96-4 |
| Фильтрующих мешков | 384 шт | |
| Установленная мощность | 24 кВт | |
| Тягодутьевой вентилятор | Модель | Y5-47-NO9C |
| Включает заслонку регулирования | ||
| Мощность | 30 кВт | |
| Установленная мощность | 24 кВт | |
| Скруббер (оросительная башня) | Модель | Φ1500×7500 мм |
| Материал | Q235 | |
| Мощность | 3 кВт | |
| Установленная мощность | 24 кВт |
Система нагрева
| Газовая горелка (природный газ) | Модель | JR-230 |
| Установленная мощность | 20,5 кВт | |
| Электромагнитный клапан | Модель | JSG25RQ/220T |
| Установленная мощность | 20,5 кВт | |
| Пропорциональный клапан | Модель | JGK-25 |
| Установленная мощность | 20,5 кВт | |
| Шаровой клапан | Установленная мощность | 20,5 кВт |
| Исполнительный механизм | Установленная мощность | 20,5 кВт |
| Ручная дроссельная заслонка | Установленная мощность | 20,5 кВт |
| Шаровой клапан | Страна производитель | Франция |
| Установленная мощность | 20,5 кВт | |
| Редукционный клапан | Установленная мощность | 20,5 кВт |
| Отсекательный клапан | Установленная мощность | 20,5 кВт |
| Сбросной клапан | Установленная мощность | 20,5 кВт |
| Реле давления | Установленная мощность | 20,5 кВт |
| Манометр | Установленная мощность | 20,5 кВт |
| Локальный блок розжига | Установленная мощность | 20,5 кВт |
| Комплектный вентилятор | Мощность | 18,5 кВт |
| Установленная мощность | 20,5 кВт | |
| Шкаф управления PLC | Установленная мощность | 20,5 кВт |
Система охлаждения и выгрузки материала
| Охладитель | Модель | Φ1.0×10m |
| Материал корпуса | Q235 | |
| Толщина корпуса | 8 мм | |
| Наклон | 3,5% | |
| Опоры | 2 | |
| Редуктор | JZQ350 | |
| Мощность | 7,5 кВт | |
| Установленная мощность | 7,5 кВт | |
| Подъемник | Модель | TH200×16m |
| Редуктор | JZQ250 | |
| Мощность | 5,5 кВт | |
| Установленная мощность | 3 кВт | |
| Бункер | Объем | 100 м³ |
| Материал | Q235 |
Система электроснабжения
| Центральный шкаф управления | Установленная мощность | 10,5 кВт |
Фото оборудования





